МФУ Epson Expression Home XP-442 с СНПЧ (C11CF30401)
Беспроводное МФУ Epson XP-442 - комфортная печать высокого качества
Многофункциональное устройство Эпсон, работающее в режиме принтера, сканера и копира - рациональное решение для домашнего пользования. Он позволит решать задачи разного профиля с высоким качеством и хорошей оперативностью. Современный Epson Expression XP-442 обладает оптимальным количеством полезных функций, включающих в себя печать без полей, возможность распечатывать изображения непосредственно с планшета и смартфона, а также сканировать в облако из любого места на планете, где есть интернет.
Управлять девайсом очень легко, даже начинающим пользователям, за счет простой панели управления и большого цветного дисплея диагональю 6,8 см. Выгодное предложение Лаки принт позволит не только качественно печатать, но и экономить за счет предустановленной СНПЧ. Альтернативный способ подачи чернил гарантирует стабильную работу и полною безопасность для устройства.
- МФУ + СНПЧ + чернила 2 857 ₴ Нет на складе
- МФУ + картриджи 2 261 ₴ Нет на складе
- МФУ+СНПЧ High Tech+чернила 2 907 ₴ Нет на складе
-
Самовывоз – бесплатно
-
Транспортной компанией
-
Оплата в магазине при получении
-
Оплата через Приват24
-
Предоплата через банк
МФУ Epson Expression Home XP-442 с СНПЧ
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Сфера применения | Для учебы, Для дома |
| Срок гарантии на СНПЧ | 12 месяцев |
| Срок гарантии на устройство | 12 месяцев. Гарантийная месячная нагрузка составляет 1500 страниц. |
| Тип соединения | облачная печать, Wi-Fi, USB |
| Печать по технологии | Струйная |
| Примечание | ВНИМАНИЕ! При обновлении прошивки (драйверов) есть вероятность включения дополнительной защиты на печатающем устройстве. Это приведет к сбою в работе чипов на СНПЧ. Восстановление заводской прошивки является дополнительно оплачиваемой услугой. |
| Артикул | C11CF30401 |
| Тип устройства | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Серия | Expression Home |
| Модель | XP-442 |
| Производитель | Epson |
| Печать без полей | есть |
| Скорость цветной печати (стр/мин)
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
4.5 |
| Скорость ч/б печати (стр/мин)
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
10 |
| Разрешение печати (dpi) | 5760 x 1440 |
| Min размер капли (пл) | 3 |
| Разрешения сканера (dpi) | 1200 x 2400 |
| Тип датчика | CIS |
| Вид сканера | цветной |
| Наличие факса | Нет |
| Форматы носителей для печати | A4, A5, A6, B5, C6, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, конверт, фотобумага |
| Вместимость лотка (листов) | 100 |
| Вид установки | бесплатная |
| Тип СНПЧ | Standart |
| Объем донора СНПЧ, мл | 100 |
| Допустимое напряжение сети (Вольт) | 220-240 |
| Мощность (Вт) | 13 |
| Уровень шума (Дб) | 37 |
| ОС | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Тип дисплея | цветной, сенсорный, 6.8 см, дисплей на русском языке |
| Типы карт памяти | SDXC, SDHC, SD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD, MiniSDHC, MiniSD |
| Картриджи | оригинальные картриджи в комплекте отсутствуют |
| Габариты (ширина/глубина/высота) (мм) | 390 x 300 x 146 |
| Масса (кг) | 4.3 |
| Вес с упаковкой (брутто) (кг) | 6.3 |
